地 址:上海市金山區(qū)興塔工業(yè)區(qū)
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網(wǎng) 址:http://4uya.com
DHH44X微阻緩閉消聲止回閥安裝在水泵出口,靠入口介質(zhì)的流速水頭作用推動蝶板開啟,同時閥體內(nèi)的壓力水也流進緩閉機構(gòu)的活塞后腔,將活塞從活塞腔內(nèi)推出,當水流停止時(如水泵突然停止運行),由于蝶板和重錘自重及倒流水壓力的作用,使閥瓣自動關(guān)閉,但由于活塞處于推動位置,頂住蝶板,使其不能將閥口全部關(guān)閉,還剩有20%左右的開啟截面積,使水流通過,這時就減弱了水錘壓力,當?shù)鍓涸诰忛]機構(gòu)的活塞端部時,由于反作用力的產(chǎn)生,使活塞后腔的水阻礙活塞退回,也阻止蝶板關(guān)閉,這時只能通過微量調(diào)節(jié)閥緩緩流回閥體內(nèi),使蝶板慢慢關(guān)閉。該閥在設(shè)計上充分考慮了使用環(huán)境的要求,采用斜板式結(jié)構(gòu),達到無震動、無噪音、運行平穩(wěn),確保使用場所環(huán)境安靜,并具有節(jié)能的效果,其用延緩關(guān)閉的方式使局部倒流水向系統(tǒng)內(nèi)泄流,從而大大降低了停泵倒流的水壓沖力,消除了破壞性水錘峰值的產(chǎn)生。本產(chǎn)品蝶板關(guān)閉被活塞分成先快速后緩慢兩步,達到既防止介質(zhì)倒流又起消除噪音作用,特適用于工業(yè)、城市給排水管道和高層建筑加壓輸水泵的出口處。
部件名稱 | 材料名稱 | |||||
閥 體 | HT200 | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
閥 桿 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 | 022Cr17Ni12Mo2 |
蝶 板 | QT450-10 | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
閥 座 | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 | 022Cr17Ni12Mo2 |
重 錘 | QT450-10 | QT450-10 | QT450-10 | QT450-10 | QT450-10 | QT450-10 |
密 封 圈 | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM |
緩沖油缸 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 | 022Cr17Ni12Mo2 |
活 塞 | QT450-10 | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
活 塞 桿 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 | 022Cr17Ni12Mo2 |
公稱壓力PN(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 2.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 3.0 |
密封試驗壓力(MPa) | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 2.2 |
設(shè)計制造 | CJ/T154-2001 給排水用緩閉止回閥通用技術(shù)要求 | |||||
法蘭標準 | GB/T 17241.6-2008、JB/T 79-2015、GB/T 9113-2010、ASME B16.5-2017等 | |||||
檢驗試驗 | CJ/T154-2001 給排水用緩閉止回閥通用技術(shù)要求 | |||||
適用介質(zhì) | 飲用水、原水、工業(yè)循環(huán)水、海水、污水及其他非腐蝕性介質(zhì) | |||||
工作溫度 | 0℃ ~ 80℃ |
公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 外形尺寸mm | 公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 外形尺寸mm | ||||
L | H | B | L | H | B | ||||
10 ~ 16 | 200 | 230 | 550 | 450 | 10 ~ 16 | 700 | 430 | 1220 | 1080 |
250 | 250 | 630 | 520 | 800 | 470 | 1320 | 1200 | ||
300 | 270 | 690 | 590 | 900 | 510 | 1430 | 1300 | ||
350 | 290 | 780 | 670 | 1000 | 550 | 1550 | 1450 | ||
400 | 310 | 860 | 750 | 1200 | 630 | 1800 | 1670 | ||
450 | 330 | 910 | 780 | 1400 | 710 | 1980 | 1880 | ||
500 | 350 | 980 | 850 | 1600 | 790 | 2150 | 1950 | ||
600 | 390 | 1070 | 970 | 2000 | 950 | 2550 | 2450 |
如果你需訂購我廠緩閉止回閥產(chǎn)品,咨詢時煩請說明公稱壓力、公稱通徑、閥體材質(zhì)、內(nèi)件材料、使用介質(zhì)及法蘭標準等。本產(chǎn)品有帶重錘和無重錘兩種,適用于公稱尺寸DN300~DN2000,公稱壓力不大于PN16,介質(zhì)為水,水溫不大于55℃,用以防止破壞性停泵水錘、控制水泵反向轉(zhuǎn)速的止回閥。