地 址:上海市金山區(qū)興塔工業(yè)區(qū)
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網(wǎng) 址:http://4uya.com
C4不銹鋼止回閥是一種閥體、閥蓋、閥瓣和搖桿等主要零部件由耐濃硝酸腐蝕用C4鋼材料鑄造或鍛造而成,閥瓣借助介質(zhì)作用力,繞閥座通道的轉(zhuǎn)軸作旋轉(zhuǎn)運動,能自動阻止流體逆流的濃硝酸專用止回閥。該閥采用內(nèi)裝搖臂旋啟式結(jié)構(gòu),所有啟閉件都裝于閥體內(nèi)部,不穿透閥體,除了中法蘭部位用密封墊片和密封環(huán)外,整體沒有外漏點,杜絕外泄的可能,它的搖臂和閥瓣連接處設(shè)計成球面連接的結(jié)構(gòu),使得閥瓣在360度范圍內(nèi)有一定的自由度,有適當(dāng)?shù)奈⒘课恢醚a償。本產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡單,動作可靠,流體阻力小于升降式止回閥,適合在較大口徑的場合使用,適用于中、低溫度(≤50℃)、硝酸濃度≥98%的濃硝酸或50℃以下各種濃硝酸、各種配比的濃硝酸與濃硫酸混合酸等清凈單向介質(zhì),不宜用于含有固體顆粒和粘度較大的流體。
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | |||
1 | 閥??????? 體 | C4鋼 | 00Cr14Ni14Si4 | KY704 | 00Cr16Ni14Si4 |
2 | 閥??????? 蓋 | C4鋼 | 00Cr14Ni14Si4 | KY704 | 00Cr16Ni14Si4 |
3 | 閥??????? 瓣 | C4鋼 | 00Cr14Ni14Si4 | KY704 | 00Cr16Ni14Si4 |
4 | 閥??????? 座 | 00Cr14Ni14Si4 | 00Cr14Ni14Si4 | 00Cr16Ni14Si4 | 00Cr16Ni14Si4 |
5 | 搖??????? 桿 | C4鋼 | 00Cr14Ni14Si4 | KY704 | 00Cr16Ni14Si4 |
6 | 銷??????? 軸 | 00Cr14Ni14Si4 | 00Cr14Ni14Si4 | 00Cr16Ni14Si4 | 00Cr16Ni14Si4 |
7 | 墊??????? 片 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 |
殼體試驗壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.45 |
液體高壓密封試驗壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 6.93 |
氣體低壓密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設(shè)計制造 | GB/T?12236-2008、ASME?B16.34-2013、API?6D-2014、BS?1868:1975 | |||
結(jié)構(gòu)長度 | GB/T?12221-2005、ASME?B16.10-2017、BS?1873:1975 | |||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T?79-2015、GB/T?9113-2010、HG/T?20592-2009、HG/T?20615-2009、ASME?B16.5-2017 | |||
檢驗試驗 | JB/T?9092-1999、API?598-2016、API?6D-2014、BS?6755-1:1986 |
公稱壓力 PN | 公稱尺寸 DN | 外形尺寸mm | 公稱壓力 PN | 公稱尺寸 DN | 外形尺寸mm | ||
L | H | L | H | ||||
16 | 50 | 230 | 135 | 25 | 50 | 230 | 160 |
65 | 290 | 142 | 65 | 290 | 175 | ||
80 | 310 | 165 | 80 | 310 | 185 | ||
100 | 350 | 180 | 100 | 350 | 220 | ||
125 | 400 | 210 | 125 | 400 | 248 | ||
150 | 480 | 233 | 150 | 480 | 276 | ||
200 | 550 | 304 | 200 | 550 | 350 | ||
250 | 650 | 348 | 250 | 650 | 410 | ||
300 | 750 | 390 | 300 | 750 | 430 | ||
350 | 850 | 430 | 350 | 850 | 518 | ||
400 | 950 | 468 | 400 | 950 | 560 | ||
450 | 1025 | 523 | 450 | 1025 | 582 | ||
500 | 1150 | 525 | 500 | 1150 | 618 | ||
40 | 50 | 230 | 169 | 63 | 50 | 300 | 177 |
65 | 290 | 173 | 65 | 340 | 197 | ||
80 | 310 | 185 | 80 | 380 | 212 | ||
100 | 350 | 220 | 100 | 430 | 248 | ||
125 | 400 | 248 | 125 | 500 | 296 | ||
150 | 480 | 270 | 150 | 550 | 330 | ||
200 | 550 | 342 | 200 | 650 | 385 | ||
250 | 650 | 401 | 250 | 775 | 445 | ||
300 | 750 | 423 | 300 | 900 | 474 | ||
350 | 850 | 455 | 350 | 1025 | 514 | ||
400 | 950 | 510 | 400 | 1150 | 616 | ||
表中未列出的其他公稱壓力和公稱通徑外形尺寸,請咨詢汗越閥門技術(shù)部! |
如果你需訂購我廠不銹鋼止回閥產(chǎn)品,咨詢時煩請?zhí)峁┕Q通徑、公稱壓力、介質(zhì)及介質(zhì)溫度法蘭標(biāo)準(zhǔn)和法蘭密封面形式等,本產(chǎn)品公稱通徑≥65mm閥體采用鑄造工藝。